Camisa Paul
Camisa de voile de algodón azul cielo para hombre Paul
Manténgase informado
Introduzca su dirección de correo electrónico para ser el primero en recibir una notificación cuando este artículo vuelva a estar disponible.

Recibirás una notificación cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Se ha producido un error. Le invitamos a volver a intentarlo más tarde.

Guía de tallas
Medhi mide 1m85 y lleva una talla M
ConversionesMedidas| Hartford | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Talla FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Talla UK | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Talla EE. UU. | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Giro de cuello (CM) | 36-38 cm | 38-40 cm | 40-42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm |
| Contorno de pecho (CM) | 109-113 cm | 113-117 cm | 117-121 cm | 121-127 cm | 127-131 cm | 131-135 cm |
| Contorno de cintura (cm) | 101-105 cm | 105-109 cm | 109-113 cm | 113-119 cm | 119-123 cm | 123-127 cm |
| Ancho de hombros (cm) | 44-46 cm | 46-47 cm | 47-49 cm | 49-51 cm | 51-52 cm | 52-54 cm |
| Longitud espalda (CM) | 74-76 cm | 76-77 cm | 77-78 cm | 78-79 cm | 79-80 cm | 80-81 cm |
| Longitud de las mangas (cm) | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 68-69 cm |
Cómo tomar las medidas
A - Contorno del cuello: mida la base del cuello insertando un dedo entre el cuello y la cinta métrica.B - Contorno de pecho: Mida la parte más ancha del pecho.
C - Contorno de cintura: Mida la parte más estrecha de la cintura.
D - Contorno de caderas: Mida la parte más ancha de las caderas.
No se puede cargar la disponibilidad del servicio de retirada.
Camisa de hombre con bolsillo en el pecho, cuello ligeramente abierto y botonadura vista. El corte PAUL es nuestra Camisa regular icónica.
