Traje de baño
Traje de baño azul ultraligero para hombre
Manténgase informado
Introduzca su dirección de correo electrónico para ser el primero en recibir una notificación cuando este artículo vuelva a estar disponible.

Recibirás una notificación cuando este artículo vuelva a estar disponible.
Se ha producido un error. Le invitamos a volver a intentarlo más tarde.

Guía de tallas
Medhi mide 1m85 y lleva una talla M
ConversionesMedidas| Hartford | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Talla EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talla FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talla IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Talla UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Talla EE. UU. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Talla | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Contorno de cintura (cm) | 76-78 cm | 80-82 cm | 84-86 cm | 88-90 cm | 92-94 cm | 96 cm y más |
| Contorno de cadera (cm) | 88-92 cm | 92-94 cm | 94-96 cm | 96-98 cm | 98-100 cm | 100 cm y más |
| Entrepierna (CM) | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16,5 cm | 18,5 cm |
| Longitud (cm) | 36 cm | 36,5 cm | 37 cm | 37,5 cm | 38,5 cm | 41 cm |
Cómo tomarse las medidas
A - Contorno del cuello: Mide la base del cuello introduciendo un dedo entre el cuello y la cinta métricaB - Contorno de pecho: Mide la parte más ancha del pecho.
C - Contorno de cintura: Mide la parte más estrecha de la cintura.
D - Contorno de caderas: Mide la parte más ancha de las caderas.
No se puede cargar la disponibilidad del servicio de retirada.
Traje de baño para hombre icónico de Hartford, el SWIM es un Short de longitud media con dos bolsillos laterales y un bolsillo trasero. La cintura elástica se ajusta con cordones.

100% Poliamida




