Pantaloni Tanker
Pantaloni da uomo in lino blu navy Tanker
Rimanete informati
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per essere il primo a sapere quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.

Riceverete una notifica quando questo articolo sarà di nuovo disponibile.
Si è verificato un errore. Riprovare più tardi.

Guida alle taglie
ConversioniMisure| Hartford | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taglia FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taglia IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Taglia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Taglia US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Dimensioni | 44 / 28 | 46 / 30 | 48 / 32 | 50 / 34 | 52 / 36 | 54 / 38 | 56 / 40 |
| Circonferenza vita (CM) | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm |
| Circonferenza pelvica (CM) | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm | 111-116 cm | 116-121 cm | 121-126 cm |
| Cucitura interna (CM) | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm |
Come prendere le misure
A - Circonferenza del collo: misurare la base del collo inserendo un dito tra il collo e il metro a nastroB - Circonferenza toracica: misurare la parte più ampia del torace.
C - Circonferenza vita: misurare il punto più stretto della vita.
D - Circonferenza fianchi: misurare la parte più ampia dei fianchi.
Impossibile caricare la disponibilità del servizio di ritiro
Pantaloni casual da uomo in lino con cintura elasticizzata e cordino in vita, tasche posteriori a filetto e tasche italiane sui lati. Taglio dritto.
