Tanker broek
Herenbroek van marineblauw linnen Tanker
Blijf op de hoogte
Voer uw e-mailadres in om als eerste op de hoogte te worden gebracht wanneer dit artikel weer op voorraad is.

U ontvangt een melding wanneer dit artikel weer op voorraad is.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Maattabel
ConversiesMaatregelen| Hartford | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU-maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Maat FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT-grootte | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Maat UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Maat US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Grootte | 44 / 28 | 46 / 30 | 48 / 32 | 50 / 34 | 52 / 36 | 54 / 38 | 56 / 40 |
| Tailleomtrek (cm) | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm |
| Bekkenomtrek (CM) | 91-96 cm | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm | 111-116 cm | 116-121 cm | 121-126 cm |
| Inpandige hoogte (CM) | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm | 80-83 cm |
Hoe meet je jezelf op?
A - Halsomtrek: Meet de basis van de halsopening door een vinger tussen de nek en het meetlint te steken.B - Borstomvang: Meet het breedste deel van de borst.
C - Tailleomvang: Meet het smalste deel van de taille.
D - Heupomvang: Meet het breedste deel van de heupen.
De beschikbaarheid van de ophaalservice kan niet worden geladen.
Casual herenbroek van linnen met elastische riem en trekkoord, paspelzakken aan de achterkant en steekzakken aan de zijkanten. Rechte pasvorm.
